Hotline: +49 (0) 5722 88 88 620
mehr Kontaktmöglichkeiten
Meerwasser
Lieferzeit
Fertigung auf Bestellung
Bei Zahlung mit Vorkasse 3% Skonto, sie sparen 298.5 €
Preis und Lieferung auf Anfrage!
Kategorie: Aqua Medic Titan Durchlaufkühler
Aqua Medic Titan Professional 15000 Kühlaggregat
| Titan Professional | 15000 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | ~ 850 x 550 x 980 |
| Gewicht (kg) ca. | ~ 150 |
| Anschlussspannung (V) | 380 ~, 3 Ph./50 Hz |
| Kälteleistung (W) ca. | 14.900 |
| Heizleistung (W) ca. | 14.900 |
| Kompressor Leistung (PS) | 5 |
| Geräuschentwicklung (db) ca. (in 1,50 m Entfernung) |
69,6 |
| Stromaufnahme kühlen (kW) ca. | 4,9 |
| Stromaufnahme heizen (kW) ca. | 3,92 |
| Empfohlene Absicherung (A) | 32 |
| Nennstrom Aufnahme (A) ca. | 9,1 |
| Empf. Wasserdurchfluss (l/Std.) | 10.000 – 32.000 |
| Für Aquarien Größe (l) ΔT = 5 °C |
15.000 |
| Für Aquarien Größe (l) ΔT = 10 °C |
7.500 |
| Kältemittel und Füllmenge (g) | R410A – 3.100 g |
| Wärmetauscher | Titan / Titanium |
| Durchmesser Wasser-Ein-Ausgang | 1 1/2“ / 50 mm |
| Umgebungstemperatur | 5 °C – 38 °C |
| Temperatur Regelbereich | 5 °C – 35 °C |
| Max. Betriebswasserdruck | max. 1,0 bar |
| Hysterese | 1 °C |
| Lüfter Leistung (m³/h) | 2 x 3.100 |
| Lüftungsschlitz Frontseite (mm) ca. | 430 x 880 |
| Lüftungsschlitz Rückseite (mm) ca. | 460 x 870 |
| Gehäusematerial | X5CrNiMo 17-12-2 (V4A Stahl) / corrosion-resistant steel (V4A) |
| EAN | 4025901122596 |
|---|---|
| Hersteller | Aqua Medic |
| Lieferzeit | Fertigung auf Bestellung |
| Versandgewicht | 150.000000 |
| Wasserart | Meerwasser |
| Sperrgut | Nein |
Eigene Bewertung schreiben