Kürzlich hinzugefügte Artikel ×
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
SSL Verschlüsselung
Die dimmbare Version enthält einen eingebauten Computer um individuelle Sonnenauf- und Untergänge zu steuern.
Modellübersicht Sunpower
Ausführung / Leistung Watt | Abmessungen (LxBxH) mm | Gewicht in Gramm | Für Aquarien bis B x L in cm |
---|---|---|---|
4x24 W 96 | 588x240x60 | 4100 | 50x90 |
4x39 W 156 | 888x240x60 | 4700 | 50x120 |
4x54 W 216 | 1188x240x60 | 6400 | 50x150 |
4x80 W 320 | 1488x240x60 | 7800 | 50x180 |
6x24 W 144 | 588x340x60 | 5250 | 60x90 |
6x39 W 234 | 888x340x60 | 6900 | 60x120 |
6x54 W 324 | 1188x340x60 | 8600 | 60x150 |
6x80 W 480 | 1488x340x60 | 10250 | 60x180 |
8x24 W 192 | 588x440x60 | 6100 | 70x90 |
8x39 W 312 | 888x440x60 | 8100 | 70x120 |
8x54 W 432 | 1188x440x60 | 10300 | 70x150 |
8x80 W 640 | 1488x440x60 | 12500 | 70x180 |
Für die außergewöhnlichen Lichtleistungen der Sunpower sind neben dem verbesserten Temperaturmanagment aber auch die exakt berechneten Einzelreflektoren aus High-Tech Material verantwortlich. Dieses hochwertige Reflektormaterial (98% Lichtgesamtreflexion), welches derzeit fast ausschließlich bei ATI-Leuchten zu finden ist, führt zu einer bis zu 10% höheren Lichtausbeute gegenüber hochglänzenden Aluminiumreflektoren, wie man sie sonst üblicherweise in T5-Leuchten anfindet. Ein durch Schwingungsdämpfer entkoppelter Lüfter sorgt nun für einen fast geräuschlosen Betrieb. TÜV-geprüfte Stahlseilaufhängungen ermöglichen ein stufenloses Verstellen der Leuchte in Höhe und Neigung. Eine Plexiglasscheibe bietet den notwendigen Spritzwasserschutz und lässt sich bequem von der Seite herausnehmen. Vom Werk aus wird jede Sunpower in zwei Kanäle aufgeteilt, wodurch sich separate Röhrengruppen (z.B. Blauröhren) bequem schalten lassen.